DVI高清光端機
視頻 | |
通道數量 | 1-16路可選 |
接口類型 | DVI-D或DVI-I母座 |
輸入電平 | 0.7Vp-p |
輸出電平 | 0.7Vp-p |
數碼位寬 | 24/36bit |
分辨率 | 1080P@60Hz向下兼容 |
音頻 | |
通道數量 | 1-16路可選 |
物理接口 | 3.5 毫米標準立體聲耳機插座 |
阻抗 | 輸入高阻,輸出600Ω |
量化等級(數碼位寬) | 20位 |
采樣頻率 | 48KHz |
音頻輸入輸出電壓 | 2VP-P(峰峰值) |
音頻帶寬 | 20Hz~20KHz |
音頻信噪比(加權) | S/N≥85dB |
總諧波失真 | 0.1% |
光學 | |
光 纖 選 擇 | 符合IEEE802.3z中1000BASE_LX光連接規范 |
光 纖 線 纜 | 單芯單模光纖線1根 |
輸入光中心波長 | 1310nm/1550nm |
發 射 功 率 | -9.5~-3dBm平均光功率@850nm |
光接收靈敏度 | -23dBm平均光功率@850nm |
輸出光調制幅度 | 180μW |
輸入光調制幅度 | ≤15μW |
相對離訊強度 | -116 DB/Hz |
回波損耗 | ≤10 dB |
傳輸碼速率 | 240M Hz~1.65G Hz |
傳輸距離 | 標配10KM,可定制20/40/60/80KM |
數據 | |
通道數量 | 1-16路RS232/RS485/RS422 |
數據接口 | 工業標準接口端子 |
速率 | 300-25600bps |
電源與環境指標 | |
電 源 功 耗 | 5W(max.) |
電 源 電 壓 | 5V或220V |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
儲存溫度 | -40℃~+80℃ |
相對濕度 | 0~95%(非冷凝) |
尺寸 | |
單路DVI光端機 | 175L*160W*35Hmm |
1U機架式 | 435L*260W*41.5Hmm |
2U機架式 | 435L*260W*85Hmm |
4U機架式 | 435L*260W*180Hmm |